Joogikaart
| APERITIIVID | ||
| EUR | ||
| Aperol | 4 cl | 3,50 |
| Campari | 4 cl | 3,50 |
| Cinzano Bianco | 8 cl | 3,50 |
| Cinzano Extra Dry | 8 cl | 3,50 |
| Cinzano Rosso | 8 cl | 3,50 |
| Pernod | 4 cl | 4,00 |
| Ricard | 4 cl | 4,00 |
| Fernet Branca | 4 cl | 4,00 |
| Absinthe | 4 cl | 5,50 |
| Metaxa Ouzo | 4 cl | 3,50 |
| . | ||
| VIINAD | ||
| EUR | ||
| Saaremaa | 4 cl | 3,50 |
| Absolut | 4 cl | 4,00 |
| Kaseviin | 4 cl | 8,00 |
| Russian Standard | 4 cl | 4,00 |
| Russian Imperia | 4 cl | 8,00 |
| Cachaca | 4 cl | 3,50 |
| Maitseviinad | 4 cl | 3,20 |
| . | ||
| TEKIILAD | ||
| EUR | ||
| Olmeca Tequila Blanco | 4 cl | 3,50 |
| Olmeca Tequila Gold | 4 cl | 3,50 |
| Tequila Sauza Blanco | 4 cl | 4,00 |
| Tequila Sauna Hornitos | 4 cl | 5,00 |
| . | ||
| DŽINNID | ||
| EUR | ||
| Beefeater | 4 cl | 3,50 |
| Tanqueray | 4 cl | 4,00 |
| . | ||
| RUMMID | ||
| EUR | ||
| Havana Club Anejo Blanco | 4 cl | 3,50 |
| Havana Club Anejo Reserva | 4 cl | 4,00 |
| Havana Club Anejo 7Y | 4 cl | 5,00 |
| . | ||
| VISKID | ||
| EUR | ||
| Iiri viskid | ||
| Jameson | 4 cl | 3,50 |
| Kilbeggan | 4 cl | 4,00 |
| . | ||
| Šoti viskid | ||
| Aberlour 10Y Single Malt | 4 cl | 6,00 |
| Black Bottle Scotch | 4 cl | 4,00 |
| Ballantine´s Finest | 4 cl | 3,50 |
| Chivas Regal 12Y | 4 cl | 7,00 |
| Glenronach 12Y | 4 cl | 7,00 |
| Johnnie Walker Red Label | 4 cl | 3,50 |
| Johnnie Walker Black Label | 4 cl | 6,00 |
| Johnnie Walker Blue Label | 4 cl | 27,00 |
| Laphroaig 10Y | 4 cl | 9,00 |
| The Famous Grouse | 4 cl | 3,50 |
| The Glenlivet 12Y Single Malt | 4 cl | 7,00 |
| The Macallan 12Y | 4 cl | 9,00 |
| The Macallan 18Y | 4 cl | 19,00 |
| The Macallan 25Y | 4 cl | 63,00 |
| . | ||
| Muud viskid | ||
| Jim Beam | 4 cl | 4,00 |
| Jim Beam Red Stag | 4 cl | 5,00 |
| Jack Daniel´s | 4 cl | 4,50 |
| Jack Daniel´s Single Barrel | 4 cl | 7,00 |
| . | ||
| KONJAKID | ||
| EUR | ||
| Remy Martin V.S. | 4 cl | 5,50 |
| Remy Martin V.S.O.P. | 4 cl | 7,50 |
| Remy Martin X.O. | 4 cl | 22,00 |
| Courvoisier V.S.O.P. | 4 cl | 7,00 |
| Martell V.S. | 4 cl | 5,50 |
| Martell V.S.O.P. | 4 cl | 7,50 |
| Martell X.O.Supreme | 4 cl | 18,00 |
| Remy Louis XIII | 4 cl | 128,00 |
| Hennessy Richard | 4 cl | 153,00 |
| . | ||
| CALVADOS/GRAPPA | ||
| EUR | ||
| Calvados Pays V.S.O.P. | 4 cl | 8,00 |
| Calvados Pomme Prisonniére | 4 cl | 10,50 |
| Grappa di Sassicaia | 4 cl | 17,00 |
| Po di Poli Grappa | 4 cl | 8,00 |
| Grappa di Nebbiolo | 4 cl | 16,00 |
| . | ||
| BRÄNDID | ||
| EUR | ||
| Ararat Otborny 7a | 4 cl | 5,00 |
| St. Remy | 4 cl | 5,50 |
| Metaxa 5* | 4 cl | 3,50 |
| Metaxa Private Reserve | 4 cl | 10,50 |
| . | ||
| LIKÖÖRID | ||
| EUR | ||
| Drambuie | 4 cl | 4,50 |
| Amarula Creme | 4 cl | 3,50 |
| Bols liköörid | 4 cl | 3,50 |
| Cointreau | 4 cl | 4,50 |
| Galliano | 4 cl | 4,00 |
| Pisang | 4 cl | 4,00 |
| Jägermeister | 4 cl | 3,50 |
| Kahlua | 4 cl | 3,50 |
| Amaretto Disaranno | 4 cl | 4,00 |
| Limoncello di Capri | 4 cl | 4,00 |
| Malibu | 4 cl | 3,50 |
| Minttu | 4 cl | 4,00 |
| Salmiakki | 4 cl | 3,50 |
| Passoa | 4 cl | 3,50 |
| Sambucca Extra, Molinari | 4 cl | 4,50 |
| Sambuca Caffé | 4 cl | 4,50 |
| Vana Tallinn | 4 cl | 3,50 |
| Vana Tallinna Kooreliköör | 4 cl | 3,50 |
| . | ||
| DIGESTIIVID | ||
| EUR | ||
| Armagnac V.S.O.P., Maison Gelas, 8 years | 4 cl | 10,50 |
| Niepoort 20 y.o. | 4 cl | 12,00 |
| Niepoort 10 y.o. | 4 cl | 6,00 |
| Sauternes AC, Bordeaux | 8 cl | 6,00 |
| Eiswein, Pinot Noir Burgenland, Höpler | 37,5 cl | 65,00 |
| 8 cl | 13,00 | |
| Põltsamaa Kuldne | 8 cl | 4,00 |
| Põltsamaa Tõmmu | 8 cl | 4,00 |
| . | ||
| ÕLLED | ||
| EUR | ||
| Vaadiõlu | ||
| Saku Originaal | 50 cl | 4,00 |
| 30 cl | 3,00 | |
| . | ||
| Pudeliõlled | ||
| Saku Alkoholivaba | 50 cl | 3,00 |
| Saku Kuld | 50 cl | 4,50 |
| Carlsberg | 33 cl | 3,50 |
| Tuborg | 33 cl | 3,50 |
| Newcastle Brown Ale | 33 cl | 4,50 |
| . | ||
| Tumedad õlled | ||
| Guiness | 33 cl | 4,50 |
| Saku Tume | 50 cl | 4,00 |
| . | ||
| SIIDRID | ||
| EUR | ||
| Vaadisiider | ||
| Kiss pirnisiider | 50 cl | 4,00 |
| 30 cl | 3,00 | |
| . | ||
| Pudelisiidrid | ||
| Kiss Premium Dry | 33 cl | 3,50 |
| Ecusson Normandie Br | 75 cl | 16,00 |
| 25 cl | 3,50 | |
| Bon Apple Tite alkoholivaba siider | 75 cl | 8,00 |
| . | ||
| KARASTUSJOOGID | ||
| EUR | ||
| Kali | 50 cl | 3,00 |
| Coca-Cola, Fanta, Sprite | 25 cl | 2,00 |
| Schweppes toonikud | 25 cl | 2,00 |
| Energiajook Red Bull | 25 cl | 3,50 |
| Energiajook Red BUll suhkruvaba | 25 cl | 3,50 |
| . | ||
| VEED | ||
| EUR | ||
| Karboniseeritud mineraalvesi | ||
| Vichy Classique | 33 cl | 2,00 |
| Plose Gourmet Sparkling | 75 cl | 5,00 |
| . | ||
| Karboniseerimata mineraalvesi | ||
| Vichy Classique Still | 33 cl | 2,00 |
| Plose Gourmet Still | 75 cl | 5,00 |
| . | ||
| MAHLAD | ||
| EUR | ||
| Apelsini | 25 cl | 2,00 |
| Õuna | ||
| Ananassi | ||
| Multivitamiini | ||
| Jõhvika | ||
| Tomati | ||
| Viinamarja | ||
| Ploomi | ||
| Värskelt pressitud mahlad (apelsini, greibi) |
25 cl | 4,50 |
| . | ||
| KUUMAD JOOGID | ||
| EUR | ||
| Kohv | 2,00 | |
| Espresso | 2,00 | |
| Cappuccino | 2,00 | |
| Caffe Latte | 2,50 | |
| Iiri Kohv | 6,00 | |
| Tee kannuga | 2,50 | |
| Kakao | 2,50 | |

